CMDBuild vs READY2USE
CMDBuild | CMDBuild READY2USE | |
---|---|---|
utilizzo | gestione asset | gestione asset IT |
segue le best practice ITIL | - | si |
meccanismi di base di CMDBuild | sì | sì |
caratteristiche di base CMDBuild | sì | sì |
modello dati | configurabile tramite i meccanismi interni dell'applicazione | già configurato per la gestione IT |
workflow | configurabili con editor visuale esterno (TWE) |
|
processi di servizio | configurabili con editor visuale esterno (TWE) |
|
report | configurabili con editor visuale esterno (JasperReports) |
|
dashboard | configurabili tramite i meccanismi interni dell'applicazione |
|
connettori | configurabili tramite utilizzo dei webservice SOAP e REST |
|
portale self-service | configurabile tramite il GUI Framework | già configurato * |
manualistica | 7 manuali dettagliati | 1 manuale di utilizzo * |
Modulo Mobile | sì * | sì * |
Legenda: Open Source * Subscription
Servizi compresi nella Subscription
CMDBuild | CMDBuild READY2USE | |
---|---|---|
appliance OVF pre-configurata | sì | sì |
help-desk per la risoluzione di problemi riscontrati nell'utilizzo dei moduli web di Gestione Dati e di Amministrazione | sì | sì |
bug fix in tempi garantiti | sì | sì |
aggiornamento remoto ad ogni major release | sì | sì |
Altri servizi
CMDBuild | CMDBuild READY2USE | |
---|---|---|
configurazione modello dati, workflow, report, dashboard, connettori | sì | sì |
start-up | sì | sì |
personalizzazione | sì | sì |
corsi di formazione | sì | sì |